<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OFFIDEA DESIGN</title>
	<atom:link href="http://blog.offidea.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.offidea.com</link>
	<description>沃夫设计是一家专业的品牌设计公司,我们提供包括网站设计,网站建设,网站策划,标志设计,角色设计,表情设计,产品设计,产品造型设计,软件界面设计,图标设计,交互流程设计以及网络营销顾问等服务。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 08:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>设计师这个职业你们伤不起！！！</title>
		<link>http://blog.offidea.com/?p=1185</link>
		<comments>http://blog.offidea.com/?p=1185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[不归路]]></category>
		<category><![CDATA[伤不起]]></category>
		<category><![CDATA[天使]]></category>
		<category><![CDATA[尼玛]]></category>
		<category><![CDATA[折翼的天使]]></category>
		<category><![CDATA[有木有]]></category>
		<category><![CDATA[设计师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offidea.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[每个设计师尼玛的上几十辈子都是折翼的天使啊啊！！！你们伤不起啊！！！有木有！！！！！！ 谁他麻痹的说设计师是一份全世界最好的职业啊！！！！ 劳资十年前干上这一行！！！ 就等于踏上了一条不归路啊！！！ 起早摸黑的干啊，没有体力你还干不了啊有木有！！！ 表和我说朝九晚五的，五尼麻痹的是早上的五啊有木有！！！ 给客户讲创意，尼玛的就是脑残啊有木有！！！ 干完客户不喜欢，尼玛就得重新干啊有木有！！！ 尼玛的不喜欢你找我干干嘛！！！尼玛的自己干啊！！！ 还说神马“我要懂得怎么做，就不用尼啦”有木有！！！ 每次都说“很不错，不过我觉得……”啊有木有！！！坑爹啊！！！ 尼玛的不会一次性说完啊！！！每次露半截，尼玛的便秘啊啊！！！ 尼玛每次都有一堆神站在你背后指啊指啊有木有！！！ 尼玛的倒是统一一下意见啊！！！一人说一点！！！！尼玛的真以为画像素啊！！！ 等到他麻痹的终极BOSS一来！！！又全变哑巴了啊！！！都尼麻痹的不说话了有木有！！！ 尼玛的你倒是站出来说日成这样是尼玛的意见啊啊啊！！！ 尼玛的靠左一像素！！！！坑爹啊！！！ 劳资从1.0 X 2 的视力到现在散光+近视啊有木有！！！ 去尼玛的感觉不够炫！！！尼玛倒是和我说说炫是什么东西啊有木有！！！ 说尼玛的木有感觉！！！！尼玛是要做爱还是咋滴！！！ 有感觉尼玛就想上了还是咋滴！！！ 手指拿鼠标都拿到变形了啊有木有！！！ 劳资卖的是艺不是卖身啊有木有！！！ 啥PS,AI,FW,DW,FL,ID,MAX,MAYA&#8230; 最好尼玛的都会！！！ 尼玛的一个培训就是几千到几万啊有木有！！！坑爹啊！！！ 尼玛的一份工资干十几个人的活啊有木有！！！ 设计，切图，重构，尼玛的现在还要劳资开始学HTML5啊有木有！！！ 做尼玛的人难！！！做尼玛的设计师更难啊！！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每个设计师尼玛的上几十辈子都是折翼的天使啊啊！！！你们伤不起啊！！！有木有！！！！！！</p>
<p>谁他麻痹的说设计师是一份全世界最好的职业啊！！！！</p>
<p>劳资十年前干上这一行！！！</p>
<p>就等于踏上了一条不归路啊！！！</p>
<p>起早摸黑的干啊，没有体力你还干不了啊有木有！！！</p>
<p>表和我说朝九晚五的，五尼麻痹的是早上的五啊有木有！！！</p>
<p>给客户讲创意，尼玛的就是脑残啊有木有！！！</p>
<p>干完客户不喜欢，尼玛就得重新干啊有木有！！！</p>
<p>尼玛的不喜欢你找我干干嘛！！！尼玛的自己干啊！！！</p>
<p>还说神马“我要懂得怎么做，就不用尼啦”有木有！！！</p>
<p>每次都说“很不错，不过我觉得……”啊有木有！！！坑爹啊！！！</p>
<p>尼玛的不会一次性说完啊！！！每次露半截，尼玛的便秘啊啊！！！</p>
<p>尼玛每次都有一堆神站在你背后指啊指啊有木有！！！</p>
<p>尼玛的倒是统一一下意见啊！！！一人说一点！！！！尼玛的真以为画像素啊！！！</p>
<p>等到他麻痹的终极BOSS一来！！！又全变哑巴了啊！！！都尼麻痹的不说话了有木有！！！</p>
<p>尼玛的你倒是站出来说日成这样是尼玛的意见啊啊啊！！！</p>
<p>尼玛的靠左一像素！！！！坑爹啊！！！</p>
<p>劳资从1.0 X 2 的视力到现在散光+近视啊有木有！！！</p>
<p>去尼玛的感觉不够炫！！！尼玛倒是和我说说炫是什么东西啊有木有！！！</p>
<p>说尼玛的木有感觉！！！！尼玛是要做爱还是咋滴！！！</p>
<p>有感觉尼玛就想上了还是咋滴！！！</p>
<p>手指拿鼠标都拿到变形了啊有木有！！！</p>
<p>劳资卖的是艺不是卖身啊有木有！！！</p>
<p>啥PS,AI,FW,DW,FL,ID,MAX,MAYA&#8230; 最好尼玛的都会！！！</p>
<p>尼玛的一个培训就是几千到几万啊有木有！！！坑爹啊！！！</p>
<p>尼玛的一份工资干十几个人的活啊有木有！！！</p>
<p>设计，切图，重构，尼玛的现在还要劳资开始学HTML5啊有木有！！！</p>
<p>做尼玛的人难！！！做尼玛的设计师更难啊！！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offidea.com/?feed=rss2&#038;p=1185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>橘子姐姐QQ表情设计</title>
		<link>http://blog.offidea.com/?p=1177</link>
		<comments>http://blog.offidea.com/?p=1177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 05:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[精彩发现]]></category>
		<category><![CDATA[QQ表情]]></category>
		<category><![CDATA[橘子姐姐]]></category>
		<category><![CDATA[表情设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offidea.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[客户要求： （1）表情“桔子姐姐”卡通形象的创作力求简约而不失深度。必须原创。 （2）形象圆润，要求以桔子为设计原型,同时需要把“1921”字母容入到表情里，可以表现在服装、头饰等应用上，一个表情里“1921”只体现一次。 （3）设计构思巧妙、色彩协调、创意独特、给人印象深刻的感觉。 （4）表情样式要简洁、大气、易识别、易记忆、可爱、浪漫、幽默。 可选择能体现出丰富的表情。包括体现高兴、生气、休息、伤心、大哭、道歉、饿了、吃饭、谢谢、思念、淘气、早安、晚安、学习、拒绝、讨厌、疑问、委屈、奋斗、害羞、偷笑、不屑等形式并附以文字说明，直接一目了然知晓所表达的寓意。 （5）头像样式设计以职业身份来体现，包括不同历史时期的教师、学生、医生、农民、军人等形象。 哈哈哈，这个真不是我做的。。真不是。 早上朋友给我发来这个表情，以下是聊天记录： 世纪星   11:30:05 给我看看这个图，就是桔子姐姐，有什么缺点和意见 nick   11:30:22 。。。。。这他妈的什么玩意阿 nick   11:31:30 我都要吐了 世纪星   11:31:39 给点意见了 nick   11:31:42 给不了阿 &#160; 呵呵，这就是在#猪八戒#上找的所谓的#视觉狂人#做的威客作品。。哈哈，大家一起来乐呵乐呵吧。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/05/orange.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1178" title="橘子姐姐" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/05/orange.jpg" alt="橘子姐姐" width="315" height="408" /></a></p>
<p>客户要求：</p>
<p>（1）表情“桔子姐姐”卡通形象的创作力求简约而不失深度。必须原创。</p>
<p>（2）形象圆润，要求以桔子为设计原型,同时需要把“1921”字母容入到表情里，可以表现在服装、头饰等应用上，一个表情里“1921”只体现一次。</p>
<p>（3）设计构思巧妙、色彩协调、创意独特、给人印象深刻的感觉。</p>
<p>（4）表情样式要简洁、大气、易识别、易记忆、可爱、浪漫、幽默。</p>
<p>可选择能体现出丰富的表情。包括体现高兴、生气、休息、伤心、大哭、道歉、饿了、吃饭、谢谢、思念、淘气、早安、晚安、学习、拒绝、讨厌、疑问、委屈、奋斗、害羞、偷笑、不屑等形式并附以文字说明，直接一目了然知晓所表达的寓意。</p>
<p>（5）头像样式设计以职业身份来体现，包括不同历史时期的教师、学生、医生、农民、军人等形象。</p>
<p><span id="more-1177"></span></p>
<h2>哈哈哈，这个真不是我做的。。真不是。</h2>
<p>早上朋友给我发来这个表情，以下是聊天记录：</p>
<p>世纪星   11:30:05<br />
给我看看这个图，就是桔子姐姐，有什么缺点和意见</p>
<p>nick   11:30:22<br />
。。。。。这他妈的什么玩意阿</p>
<p>nick   11:31:30<br />
我都要吐了</p>
<p>世纪星   11:31:39<br />
给点意见了</p>
<p>nick   11:31:42<br />
给不了阿</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>呵呵，这就是在#猪八戒#上找的所谓的#视觉狂人#做的威客作品。。哈哈，大家一起来乐呵乐呵吧。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offidea.com/?feed=rss2&#038;p=1177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 图片搜索出问题了？</title>
		<link>http://blog.offidea.com/?p=1174</link>
		<comments>http://blog.offidea.com/?p=1174#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 17:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[图片搜索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offidea.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[大概是在一个月前，把我一个图片站的图片收录删剩100多张，从图片搜索来的流量一下子都没了，也不知道什么原因，前天我又习惯性的查了一下，发现又重新收录了，而且还收录了这段时间新发布的图片，一共17600张图片，结果不到5分钟，又只剩80张收录了。确实不知道是什么原因。而且这80张收录里面还有许多是评论的头像，而我正常发布的图片都不知道上哪去了。 我看了其他几个搜索引擎却都没事，真不知道GOOGLE图片搜索是出了什么问题了！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大概是在一个月前，把我一个图片站的图片收录删剩100多张，从图片搜索来的流量一下子都没了，也不知道什么原因，前天我又习惯性的查了一下，发现又重新收录了，而且还收录了这段时间新发布的图片，一共17600张图片，结果不到5分钟，又只剩80张收录了。确实不知道是什么原因。而且这80张收录里面还有许多是评论的头像，而我正常发布的图片都不知道上哪去了。</p>
<p>我看了其他几个搜索引擎却都没事，真不知道GOOGLE图片搜索是出了什么问题了！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offidea.com/?feed=rss2&#038;p=1174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Stencil Kit &#8211; iPhone App 产品设计工具</title>
		<link>http://blog.offidea.com/?p=1153</link>
		<comments>http://blog.offidea.com/?p=1153#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 05:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[精彩发现]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[产品流程]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[流程设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offidea.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[iPhone Stencil Kit Quickly sketch out iPhone UI prototypes. Brainstorm your application ideas using our precision cut stainless steel stencil and mechanical pencil. Kit features: - iPhone 4 Specifications - One iPhone UI Stencil - Zebra mechanical pencil - Plastic protector - 2 UI Stencils stickers - Downloadable .PDF letter or A4 sized printable template iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/iPhone-Stencil-Kit.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1154" title="iPhone Stencil Kit" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/iPhone-Stencil-Kit-450x222.jpg" alt="iPhone Stencil Kit" width="450" height="222" /></a></p>
<h3>iPhone Stencil Kit</h3>
<p>Quickly sketch out iPhone UI prototypes. Brainstorm your application ideas using our precision cut stainless steel stencil and mechanical pencil.</p>
<p>Kit features:<br />
- iPhone 4 Specifications<br />
- One iPhone UI Stencil<br />
- Zebra mechanical pencil<br />
- Plastic protector<br />
- 2 UI Stencils stickers<br />
- Downloadable .PDF letter or A4 sized printable template</p>
<p><span id="more-1153"></span></p>

<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1154' title='iPhone Stencil Kit'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/iPhone-Stencil-Kit-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iPhone Stencil Kit" title="iPhone Stencil Kit" /></a>
<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1155' title='iPhone_stencil-1'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/iPhone_stencil-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iPhone_stencil-1" title="iPhone_stencil-1" /></a>
<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1156' title='iPhone_stencil-5'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/iPhone_stencil-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iPhone_stencil-5" title="iPhone_stencil-5" /></a>
<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1157' title='iPhone_stencil-6'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/iPhone_stencil-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iPhone_stencil-6" title="iPhone_stencil-6" /></a>
<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1158' title='iPhone_stencil-7'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/iPhone_stencil-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iPhone_stencil-7" title="iPhone_stencil-7" /></a>
<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1159' title='iPhone_stencil-8'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/iPhone_stencil-8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iPhone_stencil-8" title="iPhone_stencil-8" /></a>
<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1160' title='iPhone_stencil-9'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/iPhone_stencil-9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iPhone_stencil-9" title="iPhone_stencil-9" /></a>
<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1161' title='iPhone_stencil-10'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/iPhone_stencil-10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iPhone_stencil-10" title="iPhone_stencil-10" /></a>
<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1162' title='iPhone_stencil-large'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/iPhone_stencil-large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iPhone_stencil-large" title="iPhone_stencil-large" /></a>

<p>iPhone Stencil Kit 一块刻满和IPHONE界面元素大小的钢板，利用它可以在纸上画出保较高保真度的流程图，方便讨论。</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
<p>iPhone Stencil Kit 售价 $<span style="color: #ff0000;">24.95</span><br />
购买地址：http://www.uistencils.com/products/iphone-stencil-kit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offidea.com/?feed=rss2&#038;p=1153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为我的英文图片站，设计了一套新wordpress主题</title>
		<link>http://blog.offidea.com/?p=1141</link>
		<comments>http://blog.offidea.com/?p=1141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 05:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress theme]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress主题]]></category>
		<category><![CDATA[主题设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offidea.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[该套模版主要是针对图片wordpress 站来设计，设计中加入了不少Google AdSense 以及 buysellads 的广告位，主要是目前专门针对广告优化的主题确实太少了。 PS: 诚征WORDPRESS 主题制作高手一起合作。我打算设计一些付费主题，主要针对各类广告优化的wordpress主题出来，相信市场前景还是不错的。 有意者请联系QQ:34493]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/ip-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1143" title="ipwalls wordpress themes" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/ip-1-478x1024.jpg" alt="ipwalls wordpress themes" width="478" height="1024" /></a></p>
<p>该套模版主要是针对图片wordpress 站来设计，设计中加入了不少Google AdSense 以及 buysellads 的广告位，主要是目前专门针对广告优化的主题确实太少了。</p>
<p><span id="more-1141"></span>
<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1143' title='ipwalls wordpress themes'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/ip-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ipwalls wordpress themes" title="ipwalls wordpress themes" /></a>
<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1144' title='ip-2'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/ip-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ip-2" title="ip-2" /></a>
<a href='http://blog.offidea.com/?attachment_id=1145' title='ip-3'><img width="150" height="150" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/ip-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ip-3" title="ip-3" /></a>
</p>
<h1>PS: 诚征WORDPRESS 主题制作高手一起合作。我打算设计一些付费主题，主要针对各类广告优化的wordpress主题出来，相信市场前景还是不错的。</h1>
<h1>有意者请联系QQ:34493</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offidea.com/?feed=rss2&#038;p=1141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>代金券网招聘[视觉][前端]</title>
		<link>http://blog.offidea.com/?p=1131</link>
		<comments>http://blog.offidea.com/?p=1131#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 03:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[精彩发现]]></category>
		<category><![CDATA[代金券]]></category>
		<category><![CDATA[代金券网]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[招聘]]></category>
		<category><![CDATA[视觉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offidea.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[代金券网 (www.daijinquan.com.cn)由境内外知名的投资机构、投资人联合享誉国内外的知名企业家、电子商务专家、营销专家、互联网技术专家等精英团队合力打造。 代金券网充分利用全球领先的高科技移动无线技术、网络技术，旨在北京、上海、天津、深圳、广州等主要城市和地区联合住宅社区物业，汇聚社区周边优质的“衣食住行”商家资源，打造“社区5公里的生活圈”，建立中国一流的“电子化服务社区平台”，创建“社区物业 + 社区住户 + 周边商家”之间高效的商务信息通道，为社区住户提供全方位、高品质、高增值的生活资讯服务。 代金券网以“电子化服务社区平台”为核心，整合物业优质的渠道资源与业主精确的消费需求，针对VIP商家市场计划及推广目标，利用“短信发送”、“电子购物单”、“精准投放”、“在线推广”、“社区宣传”等有效的推动形式，“量体裁衣”制定切实可行的推广方案，提供最精准、高效能、低成本的全面推广服务，极大地推进商品的销售。 &#160; 视觉设计师 招聘人数：1名 1. 有丰富的设计理论知识和对流行趋势敏锐的洞察力，对UI设计趋势有灵敏触觉和领悟能力，推动团队的设计能力 2. 从事设计行业工作1年以上，具有大型软件产品界面风格设定以及VI设定（包括界面、图标风格与统一规范等）经验 3. 对视觉用户研究有一定经验和见解，对软件可用性有一定的认识 4. 精通Photoshop、Illustartor、Flash等设计工具，了解flash（Actionscript）动画设计的优先 5. 美术、设计或相关专业本科以上学历（优秀人才，专业和学历可适当放宽） &#160; 前端开发工程师 招聘人数:1人 招聘要求: 1. 精通各种Web前端技术，包括XHTML/XML/CSS/Javascript/ActionScript等（JS和AS之一即可）； 2. 深刻理解Web标准，对可用性、可访问性等相关知识有实际的了解和实践经验； 3. 有基于Ajax或Flash的RIA应用开发经验； 4. 至少精通一门非Web前端脚本的语言（如Java/PHP/C++），并有项目经验； 5. 个性乐观开朗，逻辑性强，善于和各种背景的人合作； 6. 计算机、数学、自动化等相关专业本科以上学历优先。 &#160; 简历以及作品发送到 linmu[at]daijinquan.com 工作地点：北京 建外SOHO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/logo.jpg"><img class="size-medium wp-image-1132 alignleft" title="代金券网" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/logo-450x450.jpg" alt="代金券网" width="270" height="270" /></a>代金券网 (www.daijinquan.com.cn)由境内外知名的投资机构、投资人联合享誉国内外的知名企业家、电子商务专家、营销专家、互联网技术专家等精英团队合力打造。</p>
<p>代金券网充分利用全球领先的高科技移动无线技术、网络技术，旨在北京、上海、天津、深圳、广州等主要城市和地区联合住宅社区物业，汇聚社区周边优质的“衣食住行”商家资源，打造“社区5公里的生活圈”，建立中国一流的“电子化服务社区平台”，创建“社区物业 + 社区住户 + 周边商家”之间高效的商务信息通道，为社区住户提供全方位、高品质、高增值的生活资讯服务。</p>
<p>代金券网以“电子化服务社区平台”为核心，整合物业优质的渠道资源与业主精确的消费需求，针对VIP商家市场计划及推广目标，利用“短信发送”、“电子购物单”、“精准投放”、“在线推广”、“社区宣传”等有效的推动形式，“量体裁衣”制定切实可行的推广方案，提供最精准、高效能、低成本的全面推广服务，极大地推进商品的销售。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>视觉设计师<br />
</strong>招聘人数：1名</p>
<p>1. 有丰富的设计理论知识和对流行趋势敏锐的洞察力，对UI设计趋势有灵敏触觉和领悟能力，推动团队的设计能力<br />
2. 从事设计行业工作1年以上，具有大型软件产品界面风格设定以及VI设定（包括界面、图标风格与统一规范等）经验<br />
3. 对视觉用户研究有一定经验和见解，对软件可用性有一定的认识<br />
4. 精通Photoshop、Illustartor、Flash等设计工具，了解flash（Actionscript）动画设计的优先<br />
5. 美术、设计或相关专业本科以上学历（优秀人才，专业和学历可适当放宽）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>前端开发工程师</strong><br />
招聘人数:1人</p>
<p>招聘要求:<br />
1. 精通各种Web前端技术，包括XHTML/XML/CSS/Javascript/ActionScript等（JS和AS之一即可）；<br />
2. 深刻理解Web标准，对可用性、可访问性等相关知识有实际的了解和实践经验；<br />
3. 有基于Ajax或Flash的RIA应用开发经验；<br />
4. 至少精通一门非Web前端脚本的语言（如Java/PHP/C++），并有项目经验；<br />
5. 个性乐观开朗，逻辑性强，善于和各种背景的人合作；<br />
6. 计算机、数学、自动化等相关专业本科以上学历优先。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>简历以及作品发送到 linmu[at]daijinquan.com</strong></p>
<p><strong>工作地点：北京 建外SOHO</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offidea.com/?feed=rss2&#038;p=1131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google中国#穿越搜索#</title>
		<link>http://blog.offidea.com/?p=1128</link>
		<comments>http://blog.offidea.com/?p=1128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[精彩发现]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[穿越搜索]]></category>
		<category><![CDATA[阴毛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offidea.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[亲，你想搜索“阴毛”有木有！！！想穿越并搜索“阴毛”有木有！！！有木有！！！！！！ 做穿越搜索的引擎你伤不起呀！！！！！！ &#8230; 矮油你以为四维时空是你们家弄堂想走几步就走几步呀！！！！！！ 每天好几十亿的搜索不但要准确穿越而且不能发生意外你以为计算机是保险公司呀！！！！！！ 万一穿越错了让你赚到了你还不用付我钱！！！！！！ 你懂的谷歌最会搜索了有木有有木有！！！！！！ 穿越是要花能量花时间呀！！！穿越完了一打电池都耗干了你包邮不包邮呀！！！！！！ 你知道搜索“阴毛”时穿越有啥灵异的结果吗！！！不知道你就敢穿越呀！！！！！！ &#8230; 好吧看你老激动老激动了就让你穿越一次吧亲！！！！！！ 搜索“阴毛” &#8211; 穿越码生成 &#8211; 庚寅壬辰壬辰丙申己巳乙酉己巳乙卯 &#8211; 引力场扭曲中]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="shout_out_line_0">
<p>亲，你想搜索“阴毛”有木有！！！想穿越并搜索“阴毛”有木有！！！有木有！！！！！！</p>
</div>
<div id="shout_out_line_1">
<p>做穿越搜索的引擎你伤不起呀！！！！！！</p>
</div>
<div id="shout_out_line_2">
<p>&#8230;</p>
</div>
<div id="shout_out_line_3">
<p>矮油你以为四维时空是你们家弄堂想走几步就走几步呀！！！！！！</p>
</div>
<div id="shout_out_line_4">
<p>每天好几十亿的搜索不但要准确穿越而且不能发生意外你以为计算机是保险公司呀！！！！！！</p>
</div>
<div id="shout_out_line_5">
<p>万一穿越错了让你赚到了你还不用付我钱！！！！！！</p>
</div>
<div id="shout_out_line_6">
<p>你懂的谷歌最会搜索了有木有有木有！！！！！！</p>
</div>
<div id="shout_out_line_7">
<p>穿越是要花能量花时间呀！！！穿越完了一打电池都耗干了你包邮不包邮呀！！！！！！</p>
</div>
<div id="shout_out_line_8">
<p>你知道搜索“阴毛”时穿越有啥灵异的结果吗！！！不知道你就敢穿越呀！！！！！！</p>
</div>
<div id="shout_out_line_9">
<p>&#8230;</p>
</div>
<div id="shout_out_line_10">
<p>好吧看你老激动老激动了就让你穿越一次吧亲！！！！！！</p>
</div>
<div id="shout_out_line_11">
<p>搜索“阴毛” &#8211; 穿越码生成 &#8211; 庚寅壬辰壬辰丙申己巳乙酉己巳乙卯 &#8211; 引力场扭曲中</p>
<p><a href="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/googlecy.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1129" title="google 穿越搜索" src="http://blog.offidea.com/wp-content/uploads/2011/04/googlecy-450x264.png" alt="google 穿越搜索" width="450" height="264" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offidea.com/?feed=rss2&#038;p=1128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designing a billion dollar user experience</title>
		<link>http://blog.offidea.com/?p=1124</link>
		<comments>http://blog.offidea.com/?p=1124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[精彩发现]]></category>
		<category><![CDATA[10 million]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offidea.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[In her talk on Designing a billion dollar user experience at Design for Mobile in Chicago IL, Karlyn Neel talked about eBay&#8217;s success in mobile e-commerce and provided a number of tips for creating great transactional mobile applications. Here&#8217;s my notes from her talk: eBay’s core iPhone app had 10 million downloads and $600M in first year [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In her talk on Designing a billion dollar user experience at Design for Mobile in Chicago IL, Karlyn Neel talked about eBay&#8217;s success in mobile e-commerce and provided a number of tips for creating great transactional mobile applications. Here&#8217;s my notes from her talk:</p>
<ul>
